DM600PVR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DreamboxWIKI
(+kat +body) |
Mmtux (Diskussion | Beiträge) (Updates bei Technischen Daten und in der Beschreibung) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category:Receiver]] | [[Category:Receiver]] | ||
[[Category:Hardware]] | [[Category:Hardware]] | ||
+ | Die [http://www.dream-multimedia-tv.de/deutsch/products_dm600.php DM600PVR] ist der Nachvolger der [[DM500]] und ist die kleinste Linux-PVR die man erwerken kann (wenn nicht sogar der kleinste PVR überhaupt). Mit Maßen die denen der [[DM500]] entsprechen dürfte sie zumindest in Sachen Größe recht konkurrenzlos am PVR-Markt sein. Eine große Neuerung ist die Möglichkeit verschiedene Tuner (je nach Bedarf) einzusetzen - ähnlich wie bei der [[DM7025]]. Als Betriebssystem kommt [[Enigma1]] zum Einsatz. [[Enigma2]] würde in diesem Fall keinen Sinn machen, da es keine Twin Tuner gibt. | ||
− | = | + | ==Technische Daten == |
− | + | *250 MHz PowerPC Processor (350 Mips) | |
− | + | *96 MByte Ram | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | *96 | ||
*32 MB Flash | *32 MB Flash | ||
− | *Plug & Play | + | *Tunervarianten NIMs (DVB-S, DVB-C, DVB-T) |
+ | *Tuner Module, Plug&Play | ||
*Einbau einer herkömmlichen 2.5" Festplatte möglich | *Einbau einer herkömmlichen 2.5" Festplatte möglich | ||
*S-Video und [[Scart]]-Ausgang | *S-Video und [[Scart]]-Ausgang | ||
+ | *10/100 MBit Ethernet-Anschluss | ||
+ | |||
+ | Alle weiteren technischen Daten gibts bei [http://www.dream-multimedia-tv.de/deutsch/products_dm600_technical.php Dream-Multimedia-TV]. | ||
+ | ==Links== | ||
− | + | *[http://www.dream-multimedia-tv.de/deutsch/products_dm600.php DM600PVR] | |
+ | *[http://www.dream-multimedia-tv.de/ Dream-Multimedia-TV] |
Version vom 27. Februar 2007, 14:12 Uhr
Die DM600PVR ist der Nachvolger der DM500 und ist die kleinste Linux-PVR die man erwerken kann (wenn nicht sogar der kleinste PVR überhaupt). Mit Maßen die denen der DM500 entsprechen dürfte sie zumindest in Sachen Größe recht konkurrenzlos am PVR-Markt sein. Eine große Neuerung ist die Möglichkeit verschiedene Tuner (je nach Bedarf) einzusetzen - ähnlich wie bei der DM7025. Als Betriebssystem kommt Enigma1 zum Einsatz. Enigma2 würde in diesem Fall keinen Sinn machen, da es keine Twin Tuner gibt.
Technische Daten
- 250 MHz PowerPC Processor (350 Mips)
- 96 MByte Ram
- 32 MB Flash
- Tunervarianten NIMs (DVB-S, DVB-C, DVB-T)
- Tuner Module, Plug&Play
- Einbau einer herkömmlichen 2.5" Festplatte möglich
- S-Video und Scart-Ausgang
- 10/100 MBit Ethernet-Anschluss
Alle weiteren technischen Daten gibts bei Dream-Multimedia-TV.