TV Browser: Unterschied zwischen den Versionen
(→Für Version 1.1) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Register]] | [[Category:Register]] | ||
[[Category:Software]] | [[Category:Software]] | ||
+ | |||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
|style:vertical-align=top, width=80%| | |style:vertical-align=top, width=80%| | ||
− | = | + | =Allgemeines= |
Der TV-Browser macht die Programmzeitschrift überflüssig - jedenfalls, wenn man ohne Bilder auskommt. Das in Java geschriebene und somit für viele Plattformen erhältliche Tool lädt automatisch für einen beliebigen Zeitraum das Programm aller Sender aus dem Netz und zeigt es in minimaler Form, aber übersichtlich an. | Der TV-Browser macht die Programmzeitschrift überflüssig - jedenfalls, wenn man ohne Bilder auskommt. Das in Java geschriebene und somit für viele Plattformen erhältliche Tool lädt automatisch für einen beliebigen Zeitraum das Programm aller Sender aus dem Netz und zeigt es in minimaler Form, aber übersichtlich an. | ||
Welche Sender man sehen möchte, kann natürlich in den Optionen eingestellt werden. Auch eine Erinnerungsfunktion fehlt nicht, die einen per Alarm (mit und ohne Sound) an die Lieblingssendung erinnert. | Welche Sender man sehen möchte, kann natürlich in den Optionen eingestellt werden. Auch eine Erinnerungsfunktion fehlt nicht, die einen per Alarm (mit und ohne Sound) an die Lieblingssendung erinnert. | ||
+ | |||
=Plugin= | =Plugin= | ||
− | |||
Für den TV Browser gibt ein CapturePlugin. Dieses ermöglicht es, andere Programme und Geräte mit dem TV-Browser zu steuern. Hauptsächlich ist dies gedacht zur programmierung von Aufnahmen. Hiermit können auch recht einfach Aufnahmen in der Dreambox programmiert und gelöscht werden. Das Plugin kann auch mehere Dreamboxen verwalten. | Für den TV Browser gibt ein CapturePlugin. Dieses ermöglicht es, andere Programme und Geräte mit dem TV-Browser zu steuern. Hauptsächlich ist dies gedacht zur programmierung von Aufnahmen. Hiermit können auch recht einfach Aufnahmen in der Dreambox programmiert und gelöscht werden. Das Plugin kann auch mehere Dreamboxen verwalten. | ||
==Parameter== | ==Parameter== | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
=Links= | =Links= | ||
− | [http://www.tvbrowser.org Homepage]<br> | + | *[http://www.tvbrowser.org Homepage]<br> |
− | [http://wiki.tvbrowser.org/index.php/CapturePlugin_-_DreamBox Einrichten des Plugins]<br> | + | *[http://wiki.tvbrowser.org/index.php/CapturePlugin_-_DreamBox Einrichten des Plugins]<br> |
− | [http://wiki.tvbrowser.org/index.php/CapturePlugin TV Browser Wiki] | + | *[http://wiki.tvbrowser.org/index.php/CapturePlugin TV Browser Wiki] |
|style:vertical-align=top, width=20%| | |style:vertical-align=top, width=20%| | ||
[[Bild:Tvbrowser1.PNG|thumb|Screenshot vom TV Browser]] | [[Bild:Tvbrowser1.PNG|thumb|Screenshot vom TV Browser]] | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
[[Bild:Tvbrowser3.PNG|thumb|Zur Aufnahme markierte Sendung]] | [[Bild:Tvbrowser3.PNG|thumb|Zur Aufnahme markierte Sendung]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{body}} |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2006, 21:56 Uhr
InhaltsverzeichnisAllgemeinesDer TV-Browser macht die Programmzeitschrift überflüssig - jedenfalls, wenn man ohne Bilder auskommt. Das in Java geschriebene und somit für viele Plattformen erhältliche Tool lädt automatisch für einen beliebigen Zeitraum das Programm aller Sender aus dem Netz und zeigt es in minimaler Form, aber übersichtlich an. Welche Sender man sehen möchte, kann natürlich in den Optionen eingestellt werden. Auch eine Erinnerungsfunktion fehlt nicht, die einen per Alarm (mit und ohne Sound) an die Lieblingssendung erinnert. PluginFür den TV Browser gibt ein CapturePlugin. Dieses ermöglicht es, andere Programme und Geräte mit dem TV-Browser zu steuern. Hauptsächlich ist dies gedacht zur programmierung von Aufnahmen. Hiermit können auch recht einfach Aufnahmen in der Dreambox programmiert und gelöscht werden. Das Plugin kann auch mehere Dreamboxen verwalten. ParameterFür Version 2
Links |
Grundlagen - Installation - Hardware - Entwicklung - Portal
Enigma - Enigma2 - Plugins - Spiele - Software - Tools - Howto - FAQ - Images
Hauptseite - News - Alle Artikel - Bewertungen - Gewünschte Seiten - Index - Neue Artikel - Impressum - Meilensteine - Team
Hilfeportal - Seite bearbeiten - Bilder - Links - Tabellen - Textgestaltung